<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blue Sol</title>
	<atom:link href="http://www.blue-sol.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-sol.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário sobre Smart-Grid &#8211; O Que S&#227;o As Redes Inteligentes por Distribuidoras Vão 'Tirar' Conta de Energia Remotamente &#124; Blue Sol</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/smart-grid-o-que-so-as-redes-inteligentes/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>Distribuidoras Vão 'Tirar' Conta de Energia Remotamente &#124; Blue Sol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=316#comment-240</guid>
		<description>[...] a &#8220;Rede Inteligente (smartgrid)&#8221; será possível, às distribuidoras de eletricidade, fazer medições (e quem sabe cortes) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a &#8220;Rede Inteligente (smartgrid)&#8221; será possível, às distribuidoras de eletricidade, fazer medições (e quem sabe cortes) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Energia Solar: Como Funciona? &#8211; O Efeito Fotovoltaico por Energia Solar: Como Funciona? - Tipos de Células Fotovoltaicas &#124; Blue Sol</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/energia-solar-como-funciona-o-efeito-fotovoltaico/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>Energia Solar: Como Funciona? - Tipos de Células Fotovoltaicas &#124; Blue Sol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=865#comment-239</guid>
		<description>[...] Além das clássicas células fotovoltaicas feitas de silício cristalizado, existem outros tipos, produzidas com outros tipos de materiais, visando maior eficiência ou menor custo. As células fotovoltaicas de película fina foram a grande aposta para o futuro da energia solar fotovoltaica, mas o aprimoramento das técnicas de produção e a fabricação em larga escala confirmou as células de silício cristalizado como campeãs de mercado.  Para melhor compreensão, recomendo ler o artigo sobre o efeito fotovoltaico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Além das clássicas células fotovoltaicas feitas de silício cristalizado, existem outros tipos, produzidas com outros tipos de materiais, visando maior eficiência ou menor custo. As células fotovoltaicas de película fina foram a grande aposta para o futuro da energia solar fotovoltaica, mas o aprimoramento das técnicas de produção e a fabricação em larga escala confirmou as células de silício cristalizado como campeãs de mercado.  Para melhor compreensão, recomendo ler o artigo sobre o efeito fotovoltaico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Energia solar no Maracanã por Energia Solar no Brasil &#124; Domani Automação</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/energia-solar-no-maracana-2/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Energia Solar no Brasil &#124; Domani Automação</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=920#comment-235</guid>
		<description>[...] Energia solar no Maracan&#227; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Energia solar no Maracan&atilde; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre EcoDucha Solar instalada na Praia de Ipanema por Blue Sol convida você para inauguração da EcoDucha Solar em Ipanema &#124; Blue Sol</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/ecoducha-solar-instalada-na-praia-de-ipanema/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>Blue Sol convida você para inauguração da EcoDucha Solar em Ipanema &#124; Blue Sol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=826#comment-231</guid>
		<description>[...] das atrações é a EcoDucha Solar Blue Sol, uma solução que retira água do lençol freático utilizando energia solar para o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das atrações é a EcoDucha Solar Blue Sol, uma solução que retira água do lençol freático utilizando energia solar para o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Carros Elétricos e Sistemas Fotovoltaicos por Carros Elétricos e Sistemas Fotovoltaicos &#124; Blue Sol &#124; iComentários</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/carros-eletricos-e-sistemas-fotovoltaicos/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>Carros Elétricos e Sistemas Fotovoltaicos &#124; Blue Sol &#124; iComentários</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=855#comment-230</guid>
		<description>[...] mais: Carros Elétricos e Sistemas Fotovoltaicos &#124; Blue Sol   Esta entrada foi publicada em Sem categoria e marcada com a tag blue, carros, elétricos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais: Carros Elétricos e Sistemas Fotovoltaicos | Blue Sol   Esta entrada foi publicada em Sem categoria e marcada com a tag blue, carros, elétricos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Conheça a ECODucha Solar Blue Sol por URL</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/conheca-a-ecoducha-solar-blue-sol/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>URL</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesol.com.br/blog/?p=494#comment-226</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] Informations on that Topic: blue-sol.com/blog/conheca-a-ecoducha-solar-blue-sol [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] Informations on that Topic: blue-sol.com/blog/conheca-a-ecoducha-solar-blue-sol [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Energias renováveis na iluminação pública por Zergui Pfleger</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/energias-renovaveis-na-iluminacao-publica/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>Zergui Pfleger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=811#comment-225</guid>
		<description>Seria interessante que a Eletrobrás, através do PROJETO RELUZ, incentivasse as concessionárias de energia elétrica a indicar esse tipo de iluminação nos projetos que são solicitados pelos municípios.
Com isso a população seria a maior beneficiada, pois eliminaria a cobrança (ou ao menos reduziria) da TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que muitas gestões insistem em cobrar separadamente, apesar de também cobrarem o IPTU que prevê tais investimentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria interessante que a Eletrobrás, através do PROJETO RELUZ, incentivasse as concessionárias de energia elétrica a indicar esse tipo de iluminação nos projetos que são solicitados pelos municípios.<br />
Com isso a população seria a maior beneficiada, pois eliminaria a cobrança (ou ao menos reduziria) da TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, que muitas gestões insistem em cobrar separadamente, apesar de também cobrarem o IPTU que prevê tais investimentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Energia solar produzida nos desertos é suficiente para o mundo todo por Zergui Pfleger</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/energia-solar-produzida-nos-desertos-e-suficiente-para-o-mundo-todo/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>Zergui Pfleger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-sol.com/blog/?p=790#comment-224</guid>
		<description>É possível até que não faça muito sentido o que opinarei, mas, me parece, com a sombra que tais placas oferecerão, reduzindo a inclemência do sol, poderia ocorrer o surgimento ou o fortalecimento de espécies da flora e da fauna, que normalmente sucumbiriam.
Em outras palavras, a floresta de placas solares, faria ressurgir a vida no deserto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possível até que não faça muito sentido o que opinarei, mas, me parece, com a sombra que tais placas oferecerão, reduzindo a inclemência do sol, poderia ocorrer o surgimento ou o fortalecimento de espécies da flora e da fauna, que normalmente sucumbiriam.<br />
Em outras palavras, a floresta de placas solares, faria ressurgir a vida no deserto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vantagens e Desvantagens da Energia Solar Fotovoltaica por Ronilson di Souza</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/vantagens-e-desvantagens-da-energia-solar-fotovoltaica/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Ronilson di Souza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesol.com.br/blog/?p=524#comment-223</guid>
		<description>Olá Sr. Antônio...
Consultei o Sr. Adson Guttemberg, eletrotécnico-projetista da BlueSol, sobre o SFCR para a sua residência, segundo o que o Sr. nos passou.
Pelo seu consumo, na cidade de Limeira-SP, considerando que no Brasil teremos o sistema de &lt;em&gt;net-metering&lt;/em&gt;, recomendamos um SFCR de 1,7 kWp.
Com um SFCR de 1,7 kWp, você terá a geração de aproximadamente 80% das suas necessidades elétricas.
Nas condições atuais, teremos um preço em torno de R$ 10,00 por Wp INSTALADO. 
Em Piracicaba (cidade referência para Limeira) a média é de 5 kWh/m².dia. Um SFCR vai gerar aproximadamente 8 kWh/dia, mais de 250 kWh/mês.
Infelizmente, os melhores inversores são de potência superior a 2 kWp. Seria interessante iniciar com um sistema de 1,7 e, após a regulamentação, aumentar para 2,2 kWp.
Entre em contato com a BlueSol, para pedir um orçamento desse sistema.
Espero ter ajudado...
Satisfações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Sr. Antônio&#8230;<br />
Consultei o Sr. Adson Guttemberg, eletrotécnico-projetista da BlueSol, sobre o SFCR para a sua residência, segundo o que o Sr. nos passou.<br />
Pelo seu consumo, na cidade de Limeira-SP, considerando que no Brasil teremos o sistema de <em>net-metering</em>, recomendamos um SFCR de 1,7 kWp.<br />
Com um SFCR de 1,7 kWp, você terá a geração de aproximadamente 80% das suas necessidades elétricas.<br />
Nas condições atuais, teremos um preço em torno de R$ 10,00 por Wp INSTALADO.<br />
Em Piracicaba (cidade referência para Limeira) a média é de 5 kWh/m².dia. Um SFCR vai gerar aproximadamente 8 kWh/dia, mais de 250 kWh/mês.<br />
Infelizmente, os melhores inversores são de potência superior a 2 kWp. Seria interessante iniciar com um sistema de 1,7 e, após a regulamentação, aumentar para 2,2 kWp.<br />
Entre em contato com a BlueSol, para pedir um orçamento desse sistema.<br />
Espero ter ajudado&#8230;<br />
Satisfações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Vantagens e Desvantagens da Energia Solar Fotovoltaica por Antonio C S Machado</title>
		<link>http://www.blue-sol.com/blog/vantagens-e-desvantagens-da-energia-solar-fotovoltaica/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Antonio C S Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesol.com.br/blog/?p=524#comment-222</guid>
		<description>Gostaria de uma projeção de um sistema fotovoltaico on-grid. Moro na cidade de Limeira-SP e minha residência tem o perfil noturno, apesar de um gasto razoável durante o dia, quando minha esposa permanece em casa com alguns equipamentos ligados.
Consumo na média de 250 a 300 kwh por mês. Quanto aproximaamente custaria o sistema ideal para meu perfil?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de uma projeção de um sistema fotovoltaico on-grid. Moro na cidade de Limeira-SP e minha residência tem o perfil noturno, apesar de um gasto razoável durante o dia, quando minha esposa permanece em casa com alguns equipamentos ligados.<br />
Consumo na média de 250 a 300 kwh por mês. Quanto aproximaamente custaria o sistema ideal para meu perfil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

